على مدار الساعة

سفارات موريتانية أنفقت خارج ميزانيتها 2018

1 ديسمبر, 2018 - 15:30

الأخبار (نواكشوط) – كشف موقع الخزينة العامة بموريتانيا عن تجاوز عدة سفارات موريتانيا للميزانية المرصودة لها في العام 2018، وصلت نسبة: 142% في سفارة موريتانيا أنغولا، و126% في سفارة موريتانيا بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

 

وبلغ مجموع إنفاق سفارات موريتانيا في العالم العربي (182.502.366,4 مليون أوقية جديدة) من أصل (192.017.167,8 مليون جديدة) هي مجموع ميزانية هذا البند أي نسبة: 95,04%.

 

بينما تجاوز سفارات موريتانيا في قارتي إفريقيا وآسيا السقف المالي المخصص لها، حيث أنفقت (164.134.412,6 مليون جديدة)، فيما كانت ميزانيتها الأصلية: (157.542.483,2 جديدة)، أي نسبة إنفاق بلغت: 104,18%.

 

وفي بند سفارات موريتانيا بأوربا وأمريكا تم إنفاق (216.462.392,0 مليون أوقية جديدة) من أصل (219.935.904,0 مليون أوقية جديدة)، أي نسبة إنفاق بلغت: 98,42%.

 

وكانت سفارة موريتانيا في أنغولا الأكثر إنفاقا، وبلغت نسبة إنفاقها 142% من ميزانيتها، تلتها السفارة الموريتانية الرياض بالسعودية بنسبة 126%، وجاءت سفارة موريتانيا في العاصمة المالية باماكو الثالثة من حيث الإنفاق خارج ميزانيتها حيث أنفقت بنسبة: 113.25%.

 

وهذا قائمة السفارات الموريتانية وميزانية كل واحد منهم، ونسبة إنفاقها:

 

أولا: سفارات موريتانيا في العالم العربي:

تفاصيل إنفاق سفارات موريتانيا في الدول العربية

1. سفارة موريتانيا بأبي ظبى 15.409.302,5  14.790.768,0  95,99%         618.534,5

2. سفارة موريتانيا بالجزائر  15.861.371,2  16.375.685,0  103,24%        -514.313,8

3. سفارة موريتانيا بالقاهرة  11.962.101,2  12.515.219,8  104,62%        -553.118,6

4. سفارة موريتانيا بدمشق 12.673.182,4  12.649.137,0  99,81%         24.045,4

5. سفارة موريتانيا بالدوحة 13.128.015,8  1.147.116,0    8,74%  11.980.899,8

6. سفارة موريتانيا بالكويت         12.465.999,2  13.585.673,0  108,98%        -1.119.673,8

7. سفارة موريتانيا بالرباط  20.794.726,2  19.949.296,0  95,93%         845.430,2

8. سفارة موريتانيا بالرياض 13.441.036,8  17.011.573,0  126,56%        -3.570.536,2

9. سفارة موريتانيا بصنعاء  9.710.842,4    9.653.410,0    99,41%         57.432,4

10. سفارة موريتانيا بطرابلس         5.436.807,5    4.822.624,0    88,70%         614.183,5

11. سفارة موريتانيا بتونس  17.645.585,2  17.353.115,8  98,34%         292.469,4

12. سفارة موريتانيا بالخرطوم 14.495.665,2  14.797.286,0  102,08%        -301.620,8

13. سفارة موريتانيا بسلطنة عمان     12.825.100,3  12.489.513,8  97,38%         335.586,5

14. سفارة موريتانياببغداد   16.167.431,9  15.361.949,0  95,02%         805.482,9

 

ثانيا: سفارات موريتانيا في إفريقيا وآسيا:

إنفاق سفارات موريتانيا في إفريقيا وآسيا

15. سفارة موريتانيا بآبدجاه 12.962.610,4  12.920.816,0  99,68%         41.794,4

16. سفارة موريتانيا في أديس ابابا    12.837.735,1  13.356.209,0  104,04%        -518.473,9

17. سفارة موريتانيا ببماكو    8.930.975,1    10.114.223,0  113,25%        -1.183.247,9

18. سفارة موريتانيا ببانجول 9.304.763,6    8.941.981,0    96,10%         362.782,6

19. سفارة موريتانيا بداكار   15.720.143,0  16.361.396,0  104,08%        -641.253,0

20. سفارة موريتانيا ببكين   15.805.177,5  16.291.670,8  103,08%        -486.493,3

21. سفارة موريتانيا ببريتوريا          17.393.081,2  18.420.631,0  105,91%        -1.027.549,8

22. سفارة موريتانيا بطهران  11.397.755,2  11.192.182,0  98,20%         205.573,2

23. سفارة موريتانيا بطوكيو  24.936.138,0  24.838.463,0  99,61%         97.675,0

24. سفارة موريتانيا بأبوجا   11.815.348,3  11.634.699,8  98,47%         180.648,5

25. سفارة موريتانيا بلواندا  6.383.460,0    9.070.432,0    142,09%        -2.686.972,0

26. سفارة موريتانيا بنيامي   10.055.295,8  10.991.709,0  109,31%        -936.413,2

 

ثالثا: سفارات موريتانيا في أوربا وآسيا:

إنفاق سفارات موريتانيا في أوربا وأمريكا

27. سفارة موريتانيا ببرلين   20.804.772,6  17.675.581,0  84,96%         3.129.191,6

28. سفارة موريتانيا ببروكسل         19.744.562,6  17.863.649,0  90,47%         1.880.913,6

29. سفارة موريتانيا بلندن   15.491.279,1  15.513.252,0  100,14%        -21.972,9

30. سفارة موريتانيا بمدريد  17.649.337,6  18.716.631,0  106,05%        -1.067.293,4

31. سفارة موريتانيا بموسكو 21.712.411,2  21.620.966,0  99,58%         91.445,2

32. سفارة موريتانيا بنيويورك         17.571.369,2  17.451.659,0  99,32%         119.710,2

33. سفارة موريتانيا بباريس  32.070.387,5  33.197.211,0  103,51%        -1.126.823,5

34. سفارة موريتانيا بروما     22.525.388,7  21.615.506,0  95,96%         909.882,7

35. سفارة موريتانيا بواشنطن         20.089.487,6  20.456.462,0  101,83%        -366.974,4

36. سفارة موريتانيا ببرازيليا 16.849.707,9  16.944.492,0  100,56%        -94.784,1

37. سفارة موريتانيا بأنقرة    15.427.200,0  15.406.983,0  99,87%         20.217,0